星期四
04 / 03
加密市场维持低位振荡,美股收跌加密概念股普跌,比特币短时回升突破6.7万美元
星期四 2026-04-03 07:51

快链头条 消息,4 月 3 日,据 HTX 行情信息,加密市场维持低位振荡,比特币今晨短时回升突破 6.7 万美元,现报 6.68 万美元,24 小时跌幅 1.8%;以太坊现报 2055 美元,24 小时跌幅 4.02%。加密货币总市值 24 小时下降 1.3%,现报 2.394 万亿美元。SOL 现报 79 美元,BNB 现报 583 美元,涨跌幅居前的山寨代币有:

CTSI 24 小时涨幅 67.6%,现报 0.0037 美元;

SOLV 24 小时涨幅 47.8%,现报 0.0057 美元;
NOM 24 小时涨幅 36.7%,现报 0.0083 美元;
FIDA 24 小时涨幅 26.2%,现报 0.0019 美元;
SYN 24 小时涨幅 21.7%,现报 0.0058 美元;

STO 24 小时跌幅 49.3%,现报 0.226 美元;
BANK 24 小时跌幅 46.4%,现报 0.03 美元;
D 24 小时跌幅 40.2%,现报 0.0083 美元;

KITE 24 小时跌幅 16.4%,现报 0.129 美元;

BLUR 24 小时跌幅 14.3%,现报 0.0197 美元;

美股方面,据 Bitget 行情数据,道指初步收跌 0.13%,标普 500 指数涨 0.1%,纳指涨 0.18%。美股加密概念股普跌。其中:

Strategy(MSTR)跌 2.4%;

Coinbase(COIN)跌 0.88%;

Circle(CRCL) 跌 0.55%;

BitMine Immersion(BMNR)跌 1.12%;

SharpLink Gaming (SBET) 跌 4.18%。