主流Perp DEX一览:Hyperliquid以70亿美元交易量居首,Aster近期交易量上升
快链头条 2026-01-13 18:58:04
快链头条 消息,1 月 13 日,据 DefiLlama 数据,过去 24 小时 Perp DEX 中,各平台交易量较周末大幅回升,Hyperliquid 以 70 亿美元交易量位居第一。Lighter 或因发币后价格持续下滑影响,该平台近期交易量同步下滑,Aster 交易量上涨,位列第二。当前部分 Perp DEX 交易量如下:
Hyperliquid 24 小时交易量约 70.7 亿美元,TVL 约 42.1 亿美元,未平仓合约约 82.3 亿美元;
Aster 24 小时交易量约 55.2 亿美元,TVL 约 12.4 亿美元,未平仓合约约 26.1 亿美元;
Lighter 24 小时交易量约 42 亿美元,TVL 约 12 亿美元,未平仓合约约 13.8 亿美元;
EdgeX 24 小时交易量约 34.4 亿美元,TVL 约 3.89 亿美元,未平仓合约约 11.3 亿美元;
Grvt 24 小时交易量约 17.8 亿美元,TVL 约 7876 万美元,未平仓合约约 3.98 亿美元;
Variational 24 小时交易量约 15 亿美元,TVL 约 6618 万美元,未平仓合约约 11.8 亿美元;
Pacifica 24 小时交易量约 9.08 亿美元,TVL 约 4589 万美元,未平仓合约 8504 万美元。
快链头条登载此文本着传递更多信息的缘由,并不代表赞同其观点或证实其描述。
文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投资有风险,入市须谨慎。本资讯不作为投资理财建议。